Housing Costs for 2026–2027
- Housing rates for the 2026–27 academic year are currently being finalized. Please check back soon for updated information as it becomes available.
Housing Costs for 2025–2026
Housing rates for Fall 2025/Spring 2026 are below.
Combined Room/Board Rates For 2025-26 | Semester | Year |
|---|---|---|
| Standard Rm/Bd Multiple (15 meal) | $6,902 | $13,804 |
| Standard Rm/Bd Single (15 meal) | $7,656 | $15,312 |
| Standard Rm/Bd Multiple (Unlimited meals) | $7,168 | $14,336 |
| Standard Rm/Bd Single (Unlimited meals) | $7,924 | $15,848 |
| East Village A&B Rm/Bd Multiple (7 meal) | $6,675 | $13,350 |
| East Village A&B Rm/Bd Single (7 meal) | $7,018 | $14,036 |
| East Village A&B Rm/Bd Multiple (15 meal) | $8,101 | $16,202 |
| East Village A&B Rm/Bd Single (15 meal) | $8,444 | $16,888 |
| East Village A&B Rm/Bd Multiple (Unlimited meals) | $8,371 | $16,742 |
| East Village A&B Rm/Bd Single (Unlimited meals) | $8,717 | $17,434 |
| West Village/EV-C Rm/Bd Multiple (15 meal) | $7,899 | $15,798 |
| West Village/EV-C Rm/Bd Single (15 meal) | $8,311 | $16,622 |
| West Village/EV-C Rm/Bd Multiple (Unlimited meals) | $8,165 | $16,330 |
| West Village/EV-C Rm/Bd Single (Unlimited meals) | $8,579 | $17,158 |
| East Village C townhouse Rm/Bd Multiple (7 meal) | $6,572 | $13,144 |
| East Village C townhouse Rm/Bd Single (7 meal) | $6,950 | $13,900 |
| East Village C townhouse Rm/Bd Multiple (15meal) | $7,999 | $15,998 |
| East Village C Townhouse Rm/BD Single (15 meal) | $8,376 | $16,752 |
| East Village C townhouse Rm/Bd Multiple (Unlimited meals) | $8,268 | $16,536 |
| East Village C townhouse Rm/Bd Single (Unlimited meals) | $8,646 | $17,292 |
| Parkway/Spann Rm/Bd Multiple (7 meal) | $6,675 | $13,350 |
| Parkway/Spann Rm/Bd Single (7 meal) | $7,018 | $14,036 |
| Parkway/Spann Rm/Bd Multiple (15 meal) | $8,101 | $16,202 |
| Parkway/Spann Rm/Bd Single (15 meal) | $8,444 | $16,888 |
| Parkway/Spann Rm/Bd Multiple (Unlimited meals) | $8,371 | $16,742 |
| Parkway/Spann Rm/Bd Single (Unlimited meals) | $8,714 | $17,434 |
| Williford Special: Double as a single room (15 meal) | $9,156 | $18,312 |
| Williford Special: Double as a single room (Unlimited) | $9,424 | $18,848 |
| Commuter (5 meal) | $1,183 | $2,366 |
| Commuter (7 meal) | $1,634 | $3,268 |
| Commuter (15 meal) | $2,517 | $5,034 |
| Commuter (Unlimited meals) | $2,870 | $5,740 |
Residence Halls and dining venues will be closed during Winter Recess.