| Federal Reporting |
| IPEDS | | Institutional Research as Keyholder |
| Registration Reporting |
| Registration | August | Institutional Research |
| Report Mapping | August | Institutional Research |
| Institution ID | August | Institutional Research |
| Institutional Characteristics | August | Institutional Research |
| Fall Reporting |
| Cost I | October | Finance, Financial Aid |
| Completions | October | Institutional Research |
| 12-month Enrollment | October | Institutional Research, Registrar |
| Winter Reporting |
| Student Financial Aid | February | Financial Aid |
| Cost II | February | Finance, Financial Aid |
| Graduation Rates | February | Institutional Research |
| 200% Graduation Rates | February | Institutional Research |
| Admissions | February | Admission, Enrollment Services |
| Outcome Measures | February | Institutional Research |
| Admissions and Consumer Transparency Supplement |
| Annual ACTS | March | Enrollment Services, Institutional Research |
| Spring Reporting |
| Fall Enrollment | April | Institutional Research |
| Finance | April | Finance |
| Human Resources | April | Institutional Research, Human Resources |
| FVT/GE | | Institutional Research as Coordinator |
| Student Submittal | October | Institutional Research, Financial Aid, Registrar |
| Program Submittal | October | Institutional Research, Financial Aid, Registrar |
| Completers List | October | Institutional Research, Financial Aid, Registrar |
| Other Compliance Reporting |
| NCAA Graduation Rates | | Athletics as Coordinator |