Rhodes Season Team Leaders

MOST WINS IN A SEASON

  Wins Coach Year
1 30 Gravois 1994
2 29 Lambert 2006
3 28 Gravois 1995
4 25 Bowen 1992
5 25 Gravois 1996
6 25 Lambert 2004
7 24 Bowen 1990
8 24 Gravois 1997
9 23 Lambert 2003
10 23 Lambert 2005

MOST KILLS PER GAME

  Kills Kills per Game Year
1 1846 14.65 2004
2 2089 14.31 2006
3 1778 13.5 2003
4 1738 13.37 2005
5 1824 13.12 1996
6 2124 12.72 1995
7 1795 12.64 2002
8 1829 12.36 1997
9 1650 12.22 2001
10 1765 12.09 1994

MOST ASSISTS PER GAME

  Assists Assists per Game Year
1 1636 12.98 2004
2 1788 12.25 2006
3 1548 11.91 2005
4 1556 11.80 2003
5 1632 11.74 1996
6 1878 11.25 1995
7 1643 11.10 1997
8 1524 10.73 2002
9 1542 10.56 1994
10 1394 10.33 2001

MOST SERVICE ACES PER GAME

  Aces Aces per Game Year
1 499 2.99 1995
2 395 2.71 1994
3 387 2.69 1998
4 368 2.65 1996
5 248 2.64 1988
6 339 2.57 2003
7 354 2.49 2002
8 216 2.48 1990
9 347 2.34 1997
10 316 2.34 2001

MOST DIGS PER GAME

Digs Digs per Game Year
1 3003 23.83 2004
2 3203 21.94 2005
3 2703 20.48 2003
4 2515 18.63 2001
5 2598 18.30 2002
6 1862 17.90 1999
7 2563 17.55 1994
8 2362 16.40 1998
9 2122 15.95 2000
10 2596 15.54 1995

HIGHEST WINNING PERCENTAGE

  Percentage Wins Losses Coach Year
1 72.73% 24 9 Bowen 1990
2 69.44% 25 11 Bowen 1992
2 69.44% 25 11 Lambert 2004
4 68.18% 30 14 Gravois 1994
5 63.64% 21 12 Bowen 1993
6 62.16% 23 14 Lambert 2004
7 61.54% 24 15 Gravois 1997
8 60.87% 28 18 Gravois 1995
9 60.52% 23 15 Lambert 2003
10 58.82% 20 14 Bowen 1991

BEST TEAM HITTING PERCENTAGE

  Percentage Kills Errors Attempts Year
1 0.386 1765 408 3518 1994
2 0.373 2124 602 4080 1995
3 0.308 1829 620 3919 1997
4 0.308 1824 602 1878 1996
5 0.247 1066 387 2746 1989
6 0.242 1778 622 4779 2003
7 0.241 1046 337 2944 1993
8 0.235 2089 701 5904 2006
8 0.228 1795 627 5134 2002
9 0.222 1566 568 4502 1998

MOST BLOCKS PER GAME

  Blocks Per Game Solo Assists Games Played Year
1 3.46 94 414 87 1990
2 3.33 83 500 100 1993
3 2.60 253 364 167 1995
4 2.32 125 437 148 1997
5 2.30 107 365 126 2004
6 2.23 203 182 132 2003
7 2.19 165 239 130 2005
8 2.17 129 168 98 1989
9 2.12 130 359 146 1994
10 1.99 133 315 146 2006
 
Athletics Home | Rhodes Home
This page was last updated on Friday, November 18, 2005 1:55 PM .

© Rhodes College 2004